0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Фанкойл кассетный двухтрубный Electrolux EFR-400 V2 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Материал корпуса | Пластик |
| Срок службы | 7 лет |
| Режим обогрева | Да |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 5.8 кВт |
| Система фанкойла | Двухтрубная |
| Торговая марка | Electrolux |
| Высота товара | 29 см |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Страна производства | КНР |
| Номинальная производительность обогрева | 5.8 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.9 кВт |
| Тип фанкойла | Кассетный |
| Серия | CARRYROUND |
| Высота упаковки товара | 29 см |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.8 кВт |
| Индикация текущей температуры | Да |
| цвет корпуса | Серый |
| Глубина товара | 65 см |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Таймер на отключение | Да |
| Макс. производительность обогрева | 5,8 кВт |
| Мин. производительность обогрева | 5,8 кВт |
| Название категории | Вентиляция - Системы чиллер фанкойл - Фанкойлы |
| Глубина упаковки товара | 65 см |
| Область применения | Коммерческое оборудование |
| Ширина товара | 65 см |
| Макс. производительность охлаждения | 3.9 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 3.9 кВт |
| страна происхождения | КНР |
| Сертификаты | https://rkcdn.ru/products/077daa7a-1a02-11f0-b8de-00505601218a/src.pdf |
| Индикация режимов работы | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ширина упаковки товара | 65 см |
| Режим осушения | Нет |
| Режим охлаждения | Да |
| габариты см | 65x29x65 |
| Инструкции | https://rkcdn.ru/products/7ff4359c-e79b-11ef-b8de-00505601218a/src.pdf |
| Масса товара (нетто) | 20.3 кг |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 45 м2 |
| Макс. расход воздуха | 680 м3/час |
| Уровень звуковой мощности | 41 дБ(А) |
| вес кг | 20,3 |
| Эксклюзив | Нет |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 20.8 кг |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Расход воды | 522 л/час |
| Бренд | Electrolux |
| Вариант размещения | Потолочное |
