0 ₽
Печать
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80
0 ₽
В избранное
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Инструкции | https://rkcdn.ru/products/d3451c0b-bc03-11ec-b732-005056013a69/src.pdf |
| Измерение температуры входящего воздуха | Да |
| Высота упаковки товара | 42 см |
| Количество режимов производительности | 3 |
| Макс. уровень шума | 36 дБ |
| Подогрев входящего воздуха до заданной температуры | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Фильтр тонкой очистки М5 | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Cопутствующие товары | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/filtr-vysokoeffektivnyy-ballu-fb-h13-8/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/filtr-vysokoeffektivnyy-hepa-n13-dlya-oneair-asp-80/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/zaglushka-dlya-vozdukhovoda-ballu-bv |
| Серия | ONEAIR |
| Авто выбор скорости по загрязнению воздуха | Нет |
| Эксклюзив | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Нет |
| Масса товара (нетто) | 3.2 кг |
| Режим 'Воздухоочиститель' | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Ширина товара | 26.2 см |
| страна происхождения | КНР |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/ochistitel-vozdukha-pritochnyy-ballu-oneair-asp-100/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/ochistitel-vozdukha-pritochnyy-ballu-oneair-asp-100-belyy/ |
| Нагревательный элемент | Встроенный |
| Авто выбор скорости по уровню СО2 | Нет |
| Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | Нет |
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
| Индикатор работы генератора холодной плазмы | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Макс. наружная температура | 50 °С |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 4 кг |
| Режим 'Приточная вентиляция' | Да |
| Срок службы | 5 лет |
| Ширина упаковки товара | 33 см |
| габариты см | 26,2x35,2x14 |
| Видео | https://youtu.be/OqZs_Fz_tFg |
| Защита от перегрева | Да |
| Автоматическое отключение при пожаре | Нет |
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA13 |
| Индикация влажности воздуха | Нет |
| Глубина товара | 14 см |
| Мин. наружная температура | -25 °С |
| Наличие BIM модели | Да |
| Режим 'Турбо проветривание' | Нет |
| Страна производства | КНР |
| Вид механического управления | Клавиши |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
| вес кг | 3,2 |
| Датчик контроля качества воздуха | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Индикация работы УФ обработки воздуха | Нет |
| Глубина упаковки товара | 20 см |
| Мин. уровень шума | 24 дБ |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Режим SLEEP | Нет |
| Таймер на включение | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| длина кабеля | 3.8 м |
| Таймер замены фильтра | Да |
| цвет корпуса | Белый |
| Датчик CO2 | Нет |
| Вид управления | Механическое |
| Индикация скорости воздушного потока | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Монтажный шаблон | В комплекте |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Режим обогрева | Да |
| Таймер на отключение | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 15 Вт |
| Бренд | Ballu |
| Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
| типоразмер | 132 мм |
| Диаметр посадочного отверстия прибора | 100 мм |
| Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
| Индикация температуры входящего воздуха | Нет |
| Макс. потребляемая мощность | 615 Вт |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Нет |
| Тип дисплея | Нет |
| Торговая марка | Ballu |
| Цифровая индикация качества воздуха | Нет |
| Название категории | Вентиляция - Бытовая приточная вентиляция - Приточные очистители воздуха |
| Диапазон регулирования температуры | Авто °С |
| Высота товара | 35.2 см |
| Индикация уровня CO2 | Нет |
| Макс. производительность | 80 м3/час |
| Назначение | Приточная вентиляция |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
| Управление голосом | Нет |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Функция ароматизации воздуха | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Направление воздушного потока | Налево |
| Сертификаты | https://rkcdn.ru/products/0ca9f344-4ceb-11f0-b8df-00505601218a/src.pdf,https://rkcdn.ru/products/8a282a88-6b1a-11f1-b8e3-00505601218a/src.pdf |
Очиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!

