0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Сплит-система Electrolux Fusion Wave EACS-09HFW/N3 комплект отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| вес кг | 35,3 |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Инструкции | https://rkcdn.ru/products/b8906db7-10c4-11f0-b8de-00505601218a/src.pdf |
| Высота внешнего блока | 0.45 м |
| Макс. потребляемая мощность | 1.15 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Cопутствующие товары | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/blok-upravleniya-shlyuz-hommyn-hub-hh-01/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/bolt-otsinkovannyy-shuft-klass-prochnosti-5-8-din933-m8x30-upak-25kg/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/datchik-temperatu |
| Вес фреона | 600 г |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 752 Вт |
| длина кабеля | 1 м |
| Макс. расход воздуха | 640 м3/час |
| Эксклюзив | Нет |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 35.3 кг |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9001 |
| Срок службы | 10 лет |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
| Бренд | Electrolux |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Автоматический режим | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.293 м |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Страна производства | КНР |
| Ширина внешнего блока | 0.71 м |
| Инверторная технология | Нет |
| Номинальная производительность обогрева | 2.78 кВт |
| Режим осушения | Да |
| Торговая марка | Electrolux |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Глубина внутр. блока | 0.192 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Ширина внутр. блока | 0.833 м |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Хладагент | R410a |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Таймер на отключение | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Режим SLEEP | Да |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
| Серия | Fusion Wave |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Масса внешнего блока (нетто) | 25.3 кг |
| Подсветка дисплея | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Диаметр труб (газ) | 3/8 дюйм |
| Режим обогрева | Да |
| Макс. производительность обогрева | 2,784 кВт |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры - Сплит-системы настенного типа |
| Класс энергоэффективности | A |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7.7 кг |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| страна происхождения | КНР |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Сертификаты | https://rkcdn.ru/products/ff2529ec-c512-11ef-b8dc-00505601218a/src.pdf,https://rkcdn.ru/products/f29ddb77-1a00-11f0-b8de-00505601218a/src.pdf,https://rkcdn.ru/products/1094a0cb-1a01-11f0-b8de-00505601218a/src.pdf |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Мин. производительность обогрева | 2,784 кВт |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Режим автоочистки | Да |
