0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Кондиционер мобильный Electrolux Ice Column EACM-20 JK/N3 отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| : | Эффективен для помещ. площадью до: 55 м2 |
| характеристики | Эффективен для помещ. площадью до: 55 м2 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Макс. производительность обогрева | 5,3 кВт |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры - Мобильные кондиционеры |
| Шасси | Да |
| Высота упаковки товара | 129 см |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 2.3 кВт |
| Заглушка | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ширина товара | 54 см |
| страна происхождения | КНР |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. производительность охлаждения | 6 кВт |
| Сертификаты | https://rkcdn.ru/products/aabbeea7-1a00-11f0-b8de-00505601218a/src.pdf |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Макс. уровень шума | 55 дБ |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Ширина упаковки товара | 59 см |
| габариты см | 54x114x69,5 |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Инструкции | https://rkcdn.ru/products/991b4a16-ce26-11ed-b733-005056013a69/src.pdf |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Масса товара (нетто) | 50.5 кг |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 55 м2 |
| вес кг | 50,5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Глубина | Глубина упаковки товара: 77.5 см |
| Тип блока | Моноблок |
| Эксклюзив | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Глубина товара | 69.5 см |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 1650 |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 59 кг |
| Макс. производительность осушения | 100 л/сут |
| Срок службы | 10 лет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| вес | Масса товара (нетто): 50.5 кг |
| Режим обогрева | Да |
| Индикация включения | Да |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический режим | Да |
| Номинальный ток | 11 А |
| Глубина упаковки товара | 77.5 см |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Страна производства | КНР |
| Cопутствующие товары | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/blok-upravleniya-shlyuz-hommyn-hub-hh-01/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-hommyn-htsz-01/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-hommy |
| длина кабеля | 1 м |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| цвет корпуса | Белый |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Ручки | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/mobilnyy-konditsioner-ballu-bpac-20-ce-20y/ |
| Управление голосом | Нет |
| Длина шланга для удаления конденсата | 1.5 м |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Индикация режимов работы | Да |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 200 мм |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Таймер на отключение | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Торговая марка | Electrolux |
| Производительность по воздуху | 1100 м3/час |
| Режим вентиляции | Да |
| Высота товара | 114 см |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Особенности | |
| Высота | Высота упаковки товара: 129 см |
| Общие характеристики | |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Ice Column |
