0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Кондиционер мобильный Electrolux EACM-12 CLN/N6 2.0 EU отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Ручки | Да |
| Масса товара (нетто) | 27 кг |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 30 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| вес кг | 27 |
| Мин. поддерживаемая температура | 18 °С |
| Сертификаты | https://rkcdn.ru/products/316421a5-1a02-11f0-b8de-00505601218a/src.pdf,https://rkcdn.ru/products/4869fcad-8e56-11f0-b8e0-00505601218a/src.pdf |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 30.5 кг |
| Срок службы | 10 лет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Инструкции | https://rkcdn.ru/products/a37593ab-024d-11ef-b8d8-00505601218a/src.pdf |
| Класс энергоэффективности | A |
| Глубина товара | 36.6 см |
| Заглушка | В комплекте |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Страна производства | КНР |
| Работа с умным домом | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Торговая марка | Electrolux |
| Хладагент | R290 |
| Эксклюзив | Нет |
| Номинальный ток | 8.8 А |
| Глубина упаковки товара | 40 см |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Режим обогрева | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Алисой | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Шасси | Да |
| Вариант размещения | Напольное |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Цифровой дисплей | Да |
| Работает с Марусей | Нет |
| Производительность по воздуху | 390 м3/час |
| Индикация включения | Да |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Вид управления | Электронное |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 510 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.345 кВт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ширина товара | 43 см |
| Работает с Салют | Нет |
| страна происхождения | КНР |
| Вес фреона | 195 г |
| цвет корпуса | Белый |
| Работает с Tuya Smart Life | Нет |
| Высота товара | 83.5 см |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Макс. уровень шума | 65 дБ |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Ширина упаковки товара | 46 см |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| габариты см | 43x83,5x36,6 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.5 кВт |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры - Мобильные кондиционеры |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Высота упаковки товара | 85 см |
| Общие характеристики | |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | LOFT 2.0 |
