0 ₽
- Характеристики
- Отзывы (0)
Кондиционер мобильный Ballu Smart Pro BPAC-18 CE_20Y отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
| Страна производства | КНР |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Режим SLEEP | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Хладагент | R410a |
| Автоматический режим | Нет |
| Номинальный ток | 9.8 А |
| Глубина упаковки товара | 70.9 см |
| Ручки | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Cопутствующие товары | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/adapter-okonnyy-bpac-8120420003/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/blok-upravleniya-shlyuz-hommyn-hub-hh-01/,https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/datchik-temperatury-i-vlazhnosti-hommyn-htsz-01/,https |
| Режим обогрева | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 136 мм |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Таймер на отключение | Да |
| Аналоги | https://b2b.rusklimat.com/catalog/product/konditsioner-mobilnyy-electrolux-eacm-18-np-n3/ |
| страна происхождения | КНР |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Индикация включения | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Индикация режимов работы | Да |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 2 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Видео | https://www.youtube.com/embed/sXN6dE1Vdi0 |
| габариты см | 36,5x77,5x56,8 |
| Производительность по воздуху | 450 м3/час |
| цвет корпуса | Белый |
| Шасси | Да |
| Высота товара | 77.5 см |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Заглушка | В комплекте |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Цифровой дисплей | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| вес кг | 42 |
| Макс. производительность охлаждения | 5.7 кВт |
| Название категории | Кондиционирование - Бытовые кондиционеры - Мобильные кондиционеры |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Высота упаковки товара | 87.9 см |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Макс. потребляемая мощность | 2.18 кВт |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Ширина товара | 36.5 см |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| длина кабеля | 1 м |
| Мин. поддерживаемая температура | 18 °С |
| Сертификаты | https://rkcdn.ru/products/8461c117-4247-11f1-b8e1-00505601218a/src.pdf,https://rkcdn.ru/products/878d06c4-5b65-11f1-b8e3-00505601218a/src.pdf |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Макс. уровень шума | 54 дБ |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Ширина упаковки товара | 42.9 см |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Режим осушения | Да |
| Инструкции | https://rkcdn.ru/products/f39ee000-5aa5-11f1-b8e3-00505601218a/src.pdf |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 580 |
| Масса товара (нетто) | 42 кг |
| Макс. производительность осушения | 50 л/сут |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Срок службы | 10 лет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Инверторная технология | Нет |
| Торговая марка | Ballu |
| Тип блока | Моноблок |
| Эксклюзив | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Глубина товара | 56.8 см |
| Оконный переходник | Нет |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 49 кг |
| Общие характеристики | |
| Бренд | Ballu |
| Серия | Smart Pro |
